En una especificación de espesor de hilo encontré la indicación 10 mils. ¿Qué significa ese mils?
El mil es una unidad que significa milésima de pulgada, o aún un centímetro cúbico. En el caso del hilo, se trata de una milésima de pulgada. Así, 10 mils corresponden a 0,25 mm. A continuación, una tabla de conversión de mils en milímetros.
| MILS | Milímetros | MILS | Milímetros |
| 1 | 0.0254 | 51 | 1,2954 |
| 2 | 0,0508 | 52 | 1,3208 |
| 3 | 0,0762 | 53 | 1,3462 |
| 4 | 0,1016 | 54 | 1,3716 |
| 5 | 0,1270 | 55 | 1,3970 |
| 6 | 0,1524 | 56 | 1,4224 |
| 7 | 0,1178 | 57 | 1,4478 |
| 8 | 0,2032 | 58 | 1,4732 |
| 9 | 0,2286 | 59 | 1,4986 |
| 10 | 0,2540 | 60 | 1,5240 |
| 11 | 0,2794 | 61 | 1,5494 |
| 12 | 0,3048 | 62 | 1,5748 |
| 13 | 0,3302 | 63 | 1,6002 |
| 14 | 0,3556 | 64 | 1,6256 |
| 15 | 0,3810 | 65 | 1,6510 |
| 16 | 0,4064 | 66 | 1,6764 |
| 17 | 0,4318 | 67 | 1,7018 |
| 18 | 0,4572 | 68 | 1,7272 |
| 19 | 0,4826 | 69 | 1,7526 |
| 20 | 0,5080 | 70 | 1,7780 |
| 21 | 0,5334 | 71 | 1,8034 |
| 22 | 0,5588 | 72 | 1,8288 |
| 23 | 0,5842 | 73 | 1,8542 |
| 24 | 0,6096 | 74 | 1,8796 |
| 25 | 0,6350 | 75 | 1,9050 |
| 26 | 0,6604 | 76 | 1,9304 |
| 27 | 0,6858 | 77 | 1,9558 |
| 28 | 0,7112 | 78 | 1,9812 |
| 29 | 0,7366 | 79 | 2,0066 |
| 30 | 0,7620 | 80 | 2,0320 |
| 31 | 0,7874 | 81 | 2,0574 |
| 32 | 0,8128 | 82 | 2,0828 |
| 33 | 0,8382 | 83 | 2,1082 |
| 34 | 0,8636 | 84 | 2,1336 |
| 35 | 0,8890 | 85 | 2,1590 |
| 36 | 0,9144 | 86 | 2,1844 |
| 37 | 0,9398 | 87 | 2,2098 |
| 38 | 0,9652 | 88 | 2,2352 |
| 39 | 0,9906 | 89 | 2,2606 |
| 40 | 1,0160 | 90 | 2,2860 |
| 41 | 1,0414 | 91 | 2,3114 |
| 42 | 1,0668 | 92 | 2,3368 |
| 43 | 1,0922 | 93 | 2,3622 |
| 44 | 1,1176 | 94 | 2,3876 |
| 45 | 1,1430 | 95 | 2,4130 |
| 46 | 1,1684 | 96 | 2,4384 |
| 47 | 1,1938 | 97 | 2,4638 |
| 48 | 1,2192 | 98 | 2,4892 |
| 49 | 1,2446 | 99 | 2,5146 |
| 50 | 1,2700 | 100 | 2,5400 |



